3-D-HN-Untersuchungen am Hochwasserrückhaltebecken Watzdorf
- Aufgrund veränderter Hochwasserabflüsse am Hochwasserrückhaltebecken Watzdorf waren die Überfallcharakteristik der Seitenentlastung sowie die Größe des potenziell abführbaren Abflusses zu quantifizieren. Die Bestimmung erfolgte durch dreidimensionale hydrodynamisch-numerische Simulationen. Die numerischen Berechnungsergebnisse wurden analytischen Berechnungen gegenübergestellt, wodurch deutliche Unterschiede zwischen den jeweiligen Wasserstand-Abfluss-Beziehungen identifiziert werden konnten.
| Author: | Michael KögelORCiD, Dirk CarstensenORCiD, Michael Sabrowski |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s35147-023-1847-x |
| ISSN: | 0043-0978 |
| Parent Title (German): | WASSERWIRTSCHAFT |
| Title Additional (English): | 3-D-HN investigations at the Watzdorf flood control reservoir |
| Publisher: | Springer Science and Business Media LLC |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Reviewed: | Begutachtet/Reviewed |
| Release Date: | 2024/07/25 |
| Volume: | 113 |
| Issue: | 6 |
| Pagenumber: | 4 |
| First Page: | 88 |
| Last Page: | 91 |
| institutes: | Fakultät Bauingenieurwesen |
| Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft |
