TikTok‘s Emotionales Produktdesign — Eine Feasibility-Studie
- TikTok steht wegen des fesselnden UX-Designs sowie des kontrovers diskutierten Datenschutzes im Fokus. Diese Feasibility-Studie zeigt, wie Mobile Affective Computing Research die implizit-emotionale UX zuverlässig und objektiv messen kann. Die Ergebnisse implizieren, dass TikTok bereits im Onboarding positive Emotionen auslöst und die emotionale Bindung mit zunehmender Nutzung — vor allem aufgrund des Personalisierungsalgorithmus — verstärkt.
| Author: | Alexander HahnORCiD, Katharina Klug, Tanja Kollischan |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s42354-022-0539-5 |
| ISSN: | 2569-1996 |
| Parent Title (German): | Digitale Welt |
| Publisher: | Springer Science and Business Media LLC |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of first Publication: | 2022/09/15 |
| Release Date: | 2024/07/25 |
| Volume: | 6 |
| Issue: | 4 |
| Pagenumber: | 5 |
| First Page: | 24 |
| Last Page: | 28 |
| institutes: | Fakultät Betriebswirtschaft |
| Research Themes: | Soziale & ökonomische Transformation |
