Energiemanagement und Energietechnik
- Diese Studienarbeit untersucht den Stromverbrauch auf regionaler Ebene in Deutschland und vergleicht drei verschiedene Systemdesigns für erneuerbare Energien. Die Systeme basieren auf dem Einsatz von geotechnischen, chemischen und Batteriespeicher-technologien. Es werden reale Wetter- und Lastdaten für einen Zeitraum von drei Jahren vom 01.09.2020 bis zum 31.08.2023 verwendet.
| Author: | John WarrenORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:92-opus4-14881 |
| DOI: | https://doi.org/10.34646/thn/ohmdok-1488 |
| Subtitle (German): | regenerative Versorgungsanalyse ; Studienarbeit Smart Energy |
| Place of publication: | Nürnberg |
| Referee: | Matthias Popp |
| Document Type: | Study Thesis |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm |
| Release Date: | 2024/04/17 |
| Tag: | Dunkelflaute; Langzeitspeicherung; Speicher; Versorgungsanalyse; erneuerbare Energie |
| Pagenumber: | 46 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 45 |
| institutes: | Fakultät Maschinenbau und Versorgungstechnik |
