Analysegebiet: 10,625°E – 49,5°N ; Vertiefungsthema: Laufwasser (Präsentation)
- Vorstellung der Engieprojektergebnisse
| Author: | Nina Müller |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:92-opus4-6487 |
| DOI: | https://doi.org/10.34646/thn/ohmdok-648 |
| Series (Serial Number): | Online-Energiekonferenz der Fakultät Maschinenbau, Schwerpunkt Energietechnik am 30.06.2020 (3,5) |
| Advisor: | Matthias Popp |
| Document Type: | conference proceeding (presentation) |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm |
| Release Date: | 2020/07/10 |
| GND Keyword: | regenerative Energien; Laufwasserkraftwerk; Europäische Metropolregion Nürnberg |
| Volume: | 2020 |
| Pagenumber: | 13 |
| Licence (German): |
