Versorgungsanalyse zur Metropolregion Nürnberg mit dem Schwerpunkt Batteriespeichersysteme (Präsentation)
- Untersuchung des Einsatzpotentials erneuerbarer Energieträger für die Vollversorgung des Großraums Nürnberg durch Analyse des Energiewetters und Auslegung eines Versorgungskonzepts mit vertiefter Untersuchung von Batteriespeichern
| Author: | Philipp Reitz |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:92-opus4-6470 |
| DOI: | https://doi.org/10.34646/thn/ohmdok-647 |
| Subtitle (German): | Rastergebiet: 10,625E 50,00N |
| Series (Serial Number): | Online-Energiekonferenz der Fakultät Maschinenbau, Schwerpunkt Energietechnik am 30.06.2020 (3,4) |
| Advisor: | Matthias Popp |
| Document Type: | conference proceeding (presentation) |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm |
| Release Date: | 2020/07/10 |
| GND Keyword: | Erneuerbare Energien; Energiespeicher |
| Pagenumber: | 21 |
| Licence (German): |
