Potential-, Speicher- und Verbrauchsanalyse regenerativer Energieversorgung mit dem Fokus auf Batteriespeicherkonzepte (Projektskizze)
- Untersuchung der Wetterdaten mit Hilfe der MERRA Datenbank der vergangenen 40 Jahre, sowie einer möglichen Verwendung von Windkraft-, Photovoltaik- und Speicheranlagen zur regenerativen Energieversorgung des Untersuchungsgebiets Oberfranken
| Author: | Philipp Reitz |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:92-opus4-6255 |
| DOI: | https://doi.org/10.34646/thn/ohmdok-625 |
| Series (Serial Number): | Online-Energiekonferenz der Fakultät Maschinenbau, Schwerpunkt Energietechnik am 30.06.2020 (1,4) |
| Advisor: | Matthias Popp |
| Document Type: | conference proceeding (draft) |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm |
| Release Date: | 2020/06/22 |
| GND Keyword: | Wetterdaten; regenerative Energien; Energieversorgung |
| Licence (German): |
