Optimaler Mix aus regenerativen Energien der EMN 2050 (Projektskizze)
- Analyse des besten Stromversorgungsmix der EMN mit 100 % aus regenerativer Stromversorgung im Hinblick auf das Klimaziel 2050.
| Author: | Julian Ochsenkiel |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:92-opus4-4911 |
| Series (Serial Number): | Energiekonferenz in Nürnberg Sandreuth am 28. Juni 2018 : Energieentwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) (1,4) |
| Advisor: | Matthias PoppORCiD |
| Document Type: | conference proceeding (draft) |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm |
| Release Date: | 2019/02/22 |
| Pagenumber: | 9 |
| Note: | vollständiger Text auf Anfrage einsehbar |
| Konferenzangabe: | Energiekonferenz in Nürnberg Sandreuth am 28. Juni 2018 |
| Licence (German): |
