Potentialanalyse eines Salzspeichers für die Stadt Nürnberg (Präsentation)
- siehe Anhang
| Author: | Simon Sopper |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:92-opus4-4286 |
| Subtitle (German): | Analyse der Möglichkeit zur Verwendung eines sensiblen Hochtemperatur-Salzspeicher zur Kompensation von regenerativen Energieüberschüssen und -defiziten in Nürnberg |
| Series (Serial Number): | Energiekonferenz in Nürnberg Sandreuth am 20. Dezember 2018 : Schritte zur regenerativen Selbstversorgung (3,13) |
| Advisor: | Matthias PoppORCiD |
| Document Type: | conference proceeding (presentation) |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm |
| Release Date: | 2019/01/09 |
| GND Keyword: | Erneuerbare Energien; Energiespeicherung |
| Pagenumber: | 23 |
| Konferenzangabe: | Energiekonferenz in Nürnberg Sandreuth am 20. Dezember 2018 ; 3,13 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |

