Induktive Lademöglichkeiten von Elektrofahrzeugen in der Stadt Nürnberg (Abschlussbericht)
- Diese Arbeit betrachtet die Frage, ob bzw. wie elektronisch betriebene Fahrzeuge in der Stadt Nürnberg in Zukunft induktiv geladen werden könnten. Konkret wird auf das Laden im Stillstand sowie während der Fahrt, dabei auftretende Verluste sowie Gefahren eingegangen. Des weiteren sind Eingliederungsmöglichkeiten in die Infrastruktur Nürnbergs aufgezeigt. Auch, wie sich induktiv ladende Straßenabschnitte auf den Strombedarf auswirken und wie ein mögliches Bezahlsystem aussehen könnte soll dieser Bericht klären.
| Author: | Anna Koffler |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:92-opus4-4381 |
| Subtitle (German): | Betrachtung verschiedener Optionen hinsichtlich des technischen Hintergrundes, der Effizienz sowie der Realisierbarkeit |
| Series (Serial Number): | Energiekonferenz in Nürnberg Sandreuth am 20. Dezember 2018 : Schritte zur regenerativen Selbstversorgung (3,4) |
| Advisor: | Matthias Popp |
| Document Type: | conference proceeding (article) |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm |
| Release Date: | 2018/12/21 |
| Tag: | Elektrofahrzeug; Induktion; Induktiv; Nürnberg |
| GND Keyword: | Elektrofahrzeug; Stromtankstelle |
| Pagenumber: | 24 |
| Source: | Energiekonferenz in Nürnberg Sandreuth am 20. Dezember 2018 ; 3,4 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC - Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International |

