Aggression und Gewalt gegen männliche Einsatzkräfte: Polizisten, Feuerwehrmänner und Rettungsmitarbeiter
- Darstellung von Risikokonstellationen für die Opferwerdung von Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste
| Author: | Birgitta Sticher |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:kobv:b721-opus4-44786 |
| DOI: | https://doi.org/10.4393/opushwr-4478 |
| Subtitle (German): | Häufigkeit, Risikokonstellationen, Folgen für die Gesundheit und Hilfsmöglichkeiten |
| Series (Serial Number): | FÖPS Digital (15) |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Date of first Publication: | 2025/03/28 |
| Publishing Institution: | Hochschulbibliothek HWR Berlin |
| Contributing Corporation: | Forschungsinstitut für öffentliche und private Sicherheit Berlin |
| Release Date: | 2025/03/31 |
| Tag: | Gewalt, Männlichkeit, Opferwerdung, Prävention, Risikokonstellationen |
| Page Number: | 24 |
| Institutes: | FB V - Polizei und Sicherheitsmanagement |
| Dewey Decimal Classification: | 1 Philosophie und Psychologie / 15 Psychologie |
| Open Access Publikationen (DINI-Set): | open_access |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


