Harnessing Machine Learning for Rapid Optimization: Integration of Time Series Data into Prior Approximation of Energy System Simulations
| Author: | Marius Reich, Rathjen Patrick, Mario Adam |
|---|---|
| open access: | Bronze - frei zugänglich aber ohne Lizenzhinweis, d.h. keine Weitergabe |
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Research fields: | Informationstechnologie / Simulationsforschung |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2024 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Aalborg University |
| Place of publication: | Aalborg |
| Parent Title (English): | Book of Abstracts :10th International Conference on Smart Energy Systems |
| Editor: | Henrik Lund, Brian Vad Mathiesen, Poul Alberg Østergaard, Jakob Zinck Thellufsen, Hans Jørgen Brodersen |
| Page Number: | 73 |
| Related URL: | https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/749867139/SESAAU2024_Book_of_Abstracts.pdf |
| Tag: | Design Optimization; Energy supply systems; Metamodeling; Rule based simulation; SmartPrior; Time Series Data |
| Corresponding Author: | Marius Reich |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | Es gilt das deutsche Urheberrecht |
| Release Date: | 2026/02/24 |
