Examining the Impact of Optical Aberrations to Image Classification and Object Detection Models
| Author: | Patrick Müller, Alexander BraunORCiD, Margret Keuper |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| Research fields: | Informationstechnologie / Künstliche Intelligenz und Big Data |
| Technologie / Optik und Photonik | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Elektro- & Informationstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2025 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | IEEE |
| Parent Title (English): | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence |
| Page Number: | 15 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 15 |
| DOI: | https://doi.org/10.1109/TPAMI.2025.3622234 |
| ISSN: | 0162-8828 |
| Tag: | Kernel; Lenses; Optical imaging; Optical sensors; Robustness |
| Corresponding Author: | Patrick Müller |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2025/10/21 |