Berichtet die Tagesschau linksverzerrt? Zur Leistungsfähigkeit von „Value Frames“ als Analysetool zur Ermittlung der Positionsvielfalt in der Medienberichterstattung
| Author: | Olaf Jandura, Julia Spatz |
|---|---|
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Wirtschaftswissenschaften |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2023 |
| Language of Publication: | German |
| Publisher: | Nomos |
| Parent Title (German): | UFITA |
| Volume: | 87 |
| Issue: | 2 |
| Page Number: | 25 |
| First Page: | 192 |
| Last Page: | 216 |
| DOI: | https://doi.org/10.5771/2568-9185-2023-2-192 |
| ISSN: | 2568-9185 |
| Corresponding Author: | Olaf Jandura |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 32 Politikwissenschaft / 320 Politikwissenschaft |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2025/08/07 |