Außerhalb gewohnter Pfade. Wer zählt zum Wählerpotential des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW)?
| Author: | Olaf JanduraORCiDGND, Frank MarcinkowskiGND, Fabian AnickerORCiDGND |
|---|---|
| open access: | Diamant - ohne Publikationskosten mit Lizenzhinweis |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Wirtschaftswissenschaften |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2024 |
| Language of Publication: | German |
| Publisher: | Institut für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung,Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Parent Title (German): | MIP Zeitschrift für Parteienwissenschaften |
| Issue: | 3 |
| Page Number: | 16 |
| First Page: | 288 |
| Last Page: | 303 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-56264 |
| DOI: | https://doi.org/10.24338/mip-2024288-303 |
| ISSN: | 2628-3778 |
| Tag: | Wählerpotential |
| GND Keyword: | DemoskopieGND; WahlforschungGND; Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und GerechtigkeitGND |
| Corresponding Author: | Olaf Jandura |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 32 Politikwissenschaft / 320 Politikwissenschaft |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| Release Date: | 2025/08/07 |
