A Comparison of Performance of Advanced Pattern Recognition Methods for Organic Acid Prediction in Biogas Plants Using UV/vis Spectroscopic Online-Measurements
| Author: | Christian Wolf, Daniel Gaida, André Stuhlsatz, S. McLoone, Michael Bongards |
|---|---|
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2010 |
| Language of Publication: | English |
| Parent Title (English): | Proceedings of the 2010 International Conference on Life System Modeling and Simulation (LSMS), Wuxi, China, 2010 |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2025/07/18 |