Sicheres Schadstoffmonitoring per UAV in Gefahrenszenarien für Einsatzkräfte (SiSchaMo): Erforschung eines modularen Sensorsystems zur dreidimensionalen Erfassung und Charakterisierung von Gefahrstoffwolken mittels UAV in-situ Messungen ; Abschlussbericht zum Teilvorhaben
| Author: | Marcel Oliveira BritoORCiD, Tobias PohlORCiD, Sascha NehrORCiDGND |
|---|---|
| open access: | Diamant - ohne Publikationskosten mit Lizenzhinweis |
| Research fields: | Natur und Umwelt / Schutz und Sicherheit vor Naturgefahren und Reaktorsicherheit |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Workingpaper / Report |
| Year of Completion: | 2025 |
| Language of Publication: | German |
| Publisher: | Technische Informationsbibliothek |
| Place of publication: | Hannover |
| Page Number: | 40 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-55799 |
| DOI: | https://doi.org/10.34657/18646 |
| Tag: | Brandaerosol; Gefahrenszenarien; Luftreinhaltung; UAV |
| GND Keyword: | DrohneGND; MesstechnikGND; SensortechnikGND; BrandGND; LuftverschmutzungGND; GefahrstoffGND; SchadgasGND; ArbeitssicherheitGND; ZivilschutzGND |
| Funding institution: | BMFTR |
| Funding number: | 13N16554 |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 3.0 |
| Release Date: | 2025/07/17 |
