Numerical Study of Co-Firing in Swirl Burner Using Coal-Biomass Blends
| Author: | Cansu Deniz CanalORCiD, Ali Cemal BenimORCiD |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| Research fields: | Technologie / Energieerzeugung und Energieumwandlung |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Part of a Book |
| Year of Completion: | 2025 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Springer Nature |
| Place of publication: | Singapore |
| Parent Title (English): | Mathematical Theory and Simulation of Scientific Problems: FIAM-2023, Dubai, UAE, December 21–22 |
| Editor: | Rajesh Kumar Sharma, Shailesh Kumar Srivastava, Ali Cemal BenimORCiD |
| Volume: | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Bd. 487 |
| Page Number: | 12 |
| First Page: | 21 |
| Last Page: | 32 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-981-96-2579-6_3 |
| ISBN: | 9789819625789 |
| ISSN: | 2194-1009 |
| GND Keyword: | Numerische StrömungssimulationGND; DrallbrennerGND; MitverbrennungGND; BioenergieerzeugungGND; KohleGND; BiomasseGND |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2025/07/08 |