IFRS-Leasingbilanzierung und Pro-Forma-Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung: Eine empirische Analyse DAX-notierter Unternehmen
| Author: | Marcus BlomeGND, Astrid Lachmann |
|---|---|
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Wirtschaftswissenschaften |
| Document Type: | Article trade magazine |
| Year of Completion: | 2024 |
| Language of Publication: | German |
| Publisher: | Beck |
| Place of publication: | München |
| Parent Title (German): | Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung |
| Issue: | 5 |
| First Page: | 62 |
| Last Page: | 68 |
| DOI: | https://doi.org/10.15358/0935-0381-2024-5-62 |
| ISSN: | 0935-0381 |
| GND Keyword: | UnternehmensplanungGND; International Financial Reporting StandardsGND; LeasingGND; Betriebliche KennzahlGND |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2025/06/05 |