Wandel im Engagement: Empirische Erkenntnisse zu Digitalisierung, gesellschaftlicher Partizipation und Förderstrukturen
| open access: | Gold - Erstveröffentlichung mit Lizenzhinweis |
|---|---|
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Sozial- & Kulturwissenschaften |
| Document Type: | Collection |
| Year of Completion: | 2024 |
| Language of Publication: | German |
| Publisher: | Nomos |
| Editor: | Vivian Schachler, Christoph Gille, Jörn Fischer, Benjamin Haas, Gianna Scharnberg, Julia Schlicht |
| Volume: | Voluntaris – Zeitschrift für Freiwilligendienste und zivilgesellschaftliches Engagement. Sonderband |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-52092 |
| DOI: | https://doi.org/10.5771/9783748943907 |
| ISBN: | 9783748943907 |
| Tag: | FBSK_Webseite |
| GND Keyword: | Ehrenamtliche Tätigkeit; Soziales Engagement; Politisches Engagement; Digitalisierung; Teilhabe; Förderung; Soziale Ungleichheit |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 36 Soziale Probleme, Sozialdienste / 360 Soziale Probleme und Sozialdienste; Verbände |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |
| Release Date: | 2025/04/07 |
