Determination of a Vertical Profile of Black Carbon by a Combined Application of a Light Research Aircraft and a Quadcopter Unmanned Aerial Vehicle – A Case Study Using an Airborne Ultraportable Micro-Aethalometer for Black Carbon Measurements at a Rural Site in Germany
| Author: | Konradin WeberORCiD, Tobias PohlORCiD, Christian FischerORCiD, Martin LangeORCiD, Christoph BöhlkeORCiD |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2015 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | WSEAS |
| Parent Title (English): | Recent Researches in Electrical and Computer Engineering |
| Editor: | Mladenov Valeri |
| Volume: | Recent Advances in Electrical Engineering Series 49 |
| Page Number: | 6 |
| First Page: | 13 |
| Last Page: | 18 |
| ISBN: | 978-1-61804-315-3 |
| ISSN: | 1790-5117 |
| Tag: | Luftreinhaltung |
| GND Keyword: | Messtechnik; Atmosphärisches Aerosol; Ruß |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2025/03/14 |