Application of FTIR spectroscopy to open-path measurements at industrial sites in Germany
| Author: | Torsten Lamp, Konradin WeberORCiD, Johannes Weidemann, Guenther van Haren |
|---|---|
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 1994 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | SPIE |
| Parent Title (English): | SPIE Proceedings, Optical Sensing for Environmental and Process Monitoring |
| Editor: | Orman A. Simpson |
| Volume: | 2365 |
| Page Number: | 9 |
| First Page: | 6 |
| Last Page: | 14 |
| DOI: | https://doi.org/10.1117/12.210782 |
| ISSN: | 0277-786X |
| Tag: | Luftreinhaltung |
| GND Keyword: | FT-IR-Spektroskopie; Messtechnik |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2025/03/13 |