Bestimmung von Verfahrenskenngrößen bei Meßverfahren für gasförmige Luftverunreinigungen nach VDI-Richtlinien und DIN/ISO-Normen
| Author: | Konradin WeberORCiD |
|---|---|
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 1992 |
| Language of Publication: | German |
| Publisher: | Springer Nature |
| Place of publication: | Berlin, Heidelberg |
| Parent Title (German): | Laser in der Umweltmeßtechnik / Laser in Remote Sensing: Vorträge des 10. Internationalen Kongresses / Proceedings of the 10th International Congress |
| Editor: | Christian Wener, Volker Klein, Konradin WeberORCiD |
| Page Number: | 10 |
| First Page: | 131 |
| Last Page: | 140 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-642-50980-3_20 |
| ISBN: | 9783540552482 |
| Tag: | Luftreinhaltung |
| GND Keyword: | Lasermesstechnik; Luftqualität; Telemetrie |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2025/03/13 |