Augmented Reality for Operators in Smart Manufacturing Environments: A Case Study Implementation
| Author: | Till GrambergORCiD, Karel KrugerORCiD, Jörg NiemannORCiD |
|---|---|
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2023 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Springer Nature |
| Place of publication: | Cham |
| Parent Title (English): | Smart, Sustainable Manufacturing in an Ever-Changing World: Proceedings of International Conference on Competitive Manufacturing (COMA ’22) |
| Editor: | Konrad von Leipzig, Natasha Sacks, Michelle Mc Clelland |
| Page Number: | 13 |
| First Page: | 401 |
| Last Page: | 413 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-15602-1_30 |
| ISBN: | 9783031156014 |
| ISSN: | 2194-0525 |
| GND Keyword: | Erweiterte Realität (Informatik); Intelligente Fertigung; Industrie 4.0 |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2025/01/23 |