Klimaschutz in kommunalen Bildungseinrichtungen: Eine Untersuchung der Erfolgsfaktoren von Energiesparmodellen mit dem Fokus auf Maßnahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung
| Author: | Mira Hill |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | Abschlussarbeit mit Note: 1.0 |
| open access: | Diamant - ohne Publikationskosten mit Lizenzhinweis |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Sozial- & Kulturwissenschaften |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Year of Completion: | 2022 |
| Series (Serial Number): | Hervorragende Abschlussarbeiten im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften (178) |
| Language of Publication: | German |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Creating Corporation: | Hochschule Düsseldorf |
| Page Number: | 83 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-43920 |
| Tag: | Bachelor; Bildung für nachhaltige Entwicklung; Energiesparmodelle; Klimaschutz; WiSe21/22 |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften |
| 3 Sozialwissenschaften / 36 Soziale Probleme, Sozialdienste / 360 Soziale Probleme und Sozialdienste; Verbände | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| Release Date: | 2024/05/03 |
