Spatial precision and recall indices to assess the performance of instance segmentation algorithms
| Author: | Mattis Brummel, Patrick Müller, Alexander BraunORCiD |
|---|---|
| open access: | Diamant - ohne Publikationskosten mit Lizenzhinweis |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Elektro- & Informationstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2022 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Society for Imaging Science and Technology |
| Parent Title (English): | Electronic Imaging |
| Volume: | 34 |
| Issue: | 16 |
| Article Number: | AVM-101 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 6 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-41552 |
| DOI: | https://doi.org/10.2352/EI.2022.34.16.AVM-101 |
| ISSN: | 2470-1173 |
| Tag: | Computer Vision; IoU; Space-Variance; image perturbations |
| Corresponding Author: | Mattis Brummel |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| Release Date: | 2023/08/28 |
