Impact of realistic properties of the point spread function on classification tasks to reveal a possible distribution shift
| Author: | Patrick Müller, Alexander BraunORCiD, Margret Keuper |
|---|---|
| open access: | Bronze - frei zugänglich aber ohne Lizenzhinweis, d.h. keine Weitergabe |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Elektro- & Informationstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2022 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | NeurIPS |
| Place of publication: | New Orleans |
| Parent Title (English): | NeurIPS 2022: Workshop on Distribution Shifts: Connecting Methods and Applications, December 3rd, 2022, New Orleans, USA |
| Related URL: | https://openreview.net/forum?id=r7WJpE3oy0 |
| Tag: | Deep Neural Networks; Distribution Shift; MTF; chromatic aberration; corruption |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2023/08/25 |