Enhanced energy and mass transport dynamics in a thermo-magneto-bioconvective porous system containing oxytactic bacteria and nanoparticles: cleaner energy application
| Author: | Nirmalendu BiswasORCiD, Dipak Kumar Mandal, Nirmal K. Manna, Ali Cemal BenimORCiD |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2023 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Elsevier |
| Parent Title (English): | Energy |
| Volume: | 263 |
| Issue: | B |
| Article Number: | 125775 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.125775 |
| ISSN: | 0360-5442 |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2023/03/31 |