Simulation of Germany’s security of supply: long-term forecasting of electric load profiles using machine learning.
| Author: | Benedik Prusas |
|---|---|
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2022 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Technische Universität Dresden |
| Place of publication: | Dresden |
| Parent Title (English): | ENERDAY 2022 - 16th international conference of energy economics and technology, 30.9.2022, Dresden |
| Tag: | KiVi; Vortrag |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 60 Technik / 600 Technik, Technologie |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2023/02/22 |