Optimized positioning of measurements in distribution grids
| Author: | David EchternachtORCiD, Christian Linnemann, Albert Moser |
|---|---|
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Elektro- & Informationstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2012 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | IEEE |
| Parent Title (English): | 2012 3rd IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe), 14.10.2012 - 17.10.2012, Berlin |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 7 |
| Related URL: | http://ieeexplore.ieee.org/document/6465628/ |
| DOI: | https://doi.org/10.1109/ISGTEurope.2012.6465628 |
| ISBN: | 978-1-4673-2597-4 |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2022/12/08 |