Prokrastination, Stressempfinden und -bewältigung: Eine quantitative Analyse einer Onlinebefragung mit Studierenden
| Author: | Annika Neuhaus |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | Abschlussarbeit mit Note: 1.0 |
| open access: | Bronze - frei zugänglich aber ohne Lizenzhinweis, d.h. keine Weitergabe |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Sozial- & Kulturwissenschaften |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Year of Completion: | 2022 |
| Referee: | Antje Hunger, Stefan Roggenkamp |
| Series (Serial Number): | Hervorragende Abschlussarbeiten im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften (128) |
| Language of Publication: | English |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Creating Corporation: | Hochschule Düsseldorf |
| Page Number: | 92 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-38638 |
| Tag: | Master; Prokrastination; SoSe22; Stressbewältigung; Stressempfinden |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften |
| Licence (German): | Es gilt das deutsche Urheberrecht |
| Release Date: | 2022/11/09 |
