Data Driven Model Predictive Control of a District Heating Network
| Author: | Joans Gottschald |
|---|---|
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2021 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Hochschule Düsseldorf |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Creating Corporation: | Hochschule Düsseldorf |
| Parent Title (English): | Smart Energy Systems International Conference 2021, 21.09.2021, |
| Tag: | BestHeatNet |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 60 Technik / 600 Technik, Technologie |
| Licence (German): | Es gilt das deutsche Urheberrecht |
| Release Date: | 2022/05/05 |
