Monitoring von Solarthermieanlagen
| Author: | Hans Peter Wirth, Jonas Gottschald, Fabian Ille, Mario Adam |
|---|---|
| open access: | Bronze - frei zugänglich aber ohne Lizenzhinweis, d.h. keine Weitergabe |
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Article trade magazine |
| Year of Completion: | 2018 |
| Language of Publication: | German |
| Publisher: | STROBEL VERLAG |
| Parent Title (German): | IKZ-Energy |
| Volume: | 41 |
| Issue: | 1/2 |
| First Page: | 8 |
| Last Page: | 11 |
| Related URL: | https://www.ikz.de/detail/news/detail/monitoring-von-solarthermischen-grossanlagen/ |
| Tag: | ST2000-LangEff |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2022/02/21 |