An analytic-numerical image flicker study to test novel flicker metrics
| Author: | Christian Wittpahl, Brian Deegan, Bob Black, Alexander BraunORCiD |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Elektro- & Informationstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2021 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Society for Imaging Science and Technology |
| Parent Title (English): | Electronic Imaging: Society for Imaging Science and Technology |
| Issue: | 17 |
| Page Number: | 183 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 8 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-35671 |
| DOI: | https://doi.org/10.2352/ISSN.2470-1173.2021.17.AVM-183 |
| ISSN: | 2470-1173 |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| Release Date: | 2022/01/31 |
