Market and simulation analysis of PVT applications for the determination of new PVT test procedures
| Author: | Fabian Ille, Mario Adam, Hans Peter Wirth, Radojka Radosavljevic |
|---|---|
| open access: | Bronze - frei zugänglich aber ohne Lizenzhinweis, d.h. keine Weitergabe |
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2014 |
| Language of Publication: | English |
| Creating Corporation: | ISES International Solar Energy Society |
| Parent Title (English): | Conference Proceedings EuroSun 2014, 16.-19.09.2014, Aix-les-Bains |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 10 |
| Related URL: | http://proceedings.ises.org/paper/eurosun2014/eurosun2014-0048-Ille.pdf |
| Tag: | PVT-Norm |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2022/01/11 |