Klassifizierung und Laborfeldtests solar unterstützter Wärmezentralen in Mehrfamilienhäusern. Posterpräsentation
| Author: | Klaus Backes, Fabian Ille, Mario Adam |
|---|---|
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2016 |
| Language of Publication: | German |
| Creating Corporation: | Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. |
| Parent Title (German): | 26. Symposium Thermische Solarenergie 2016, 20.-22.04.2016, Bad Staffelstein |
| Tag: | SUW-MFH |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2022/01/11 |