PVT-Solarkollektoren - Marktanalyse und Etrags-/Betriebssimulationen von Gesamtsystemen mit Wärmepumpen. Posterpräsentation
| Author: | Mario Adam, Fabian Ille, Radojka Radosavljevic, Hans Peter Wirth |
|---|---|
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2015 |
| Language of Publication: | German |
| Place of publication: | Bad Staffelstein |
| Creating Corporation: | Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. |
| Parent Title (German): | 25. OTTI Symposium Thermische Solarenergie, 6.-8.05.2015, Bad Staffelstein |
| Tag: | PVT-Norm |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2022/01/17 |