Monitoring von solarthermischen Großanlagen aus den Monitoring von solarthermischen Großanlagen aus den FörderprogrammenSolarthermie-2000 und Solarthermie2000plus. Posterpräsentation
| Author: | Hans Peter Wirth, Mario Adam, Fabian Ille, Jonas Gottschald |
|---|---|
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2017 |
| Language of Publication: | German |
| Parent Title (German): | 27. OTTI Symposium Thermische Solarenergie; Energiewende: Wärme, 10.-12.05.2017, Bad Staffelstein |
| Editor: | Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e. V. |
| Tag: | ST2000-LangEff |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2021/12/23 |