Comparison of different Methods for Approximating Models of Energy Supply Systems and Polyoptimising the Systems-Structure and Components-Dimension
| Author: | Marius Reich, Mario Adam, Stefan Lambach |
|---|---|
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2018 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Curran Associates Inc |
| Place of publication: | Red Hook, NY |
| Parent Title (English): | 30th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS 2017), San Diego, California, USA, 2-6 July 2017 |
| First Page: | 2921 |
| Last Page: | 2933 |
| ISBN: | 9781510862562 |
| Tag: | Fast-Energy-Design |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2021/12/23 |