Can Energy System Modeling benefit from Artificial Neural Networks? Application of Two-Stage Metamodels to Reduce Computation of Security of Supply Assessments (Best Application Paper Award)
| Author: | Lars Nolting, Thomas SpiegelORCiD, Marius Reich, Mario Adam, Aaron Praktiknjo |
|---|---|
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2018 |
| Language of Publication: | English |
| Place of publication: | Auckland |
| Parent Title (English): | CIE – 48th International Conference on Computers & Industrial Engineering, 02.-05.12.2018, Auckland / New Zealand |
| Tag: | KIVi |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2021/10/04 |