Non-standard bone simulation: interactive numerical analysis by computational steering
| Author: | Zhengxiong Yang, Stefan Kollmannsberger, Alexander Düster, Martin Ruess, Eduardo Grande Garcia, Rainer Burgkart, Ernst Rank |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2011 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Springer |
| Parent Title (English): | Computing and Visualization in Science |
| Volume: | 14 |
| Issue: | 5 |
| First Page: | 207 |
| Last Page: | 216 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s00791-012-0175-y |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2021/07/16 |