An eigenanalysis-based bifurcation indicator proposed in the framework of a reduced-order modeling technique for non-linear structural analysis
| Author: | Ke Liang, Martin Ruess, Mostafa Abdalla |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2016 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Elsevier |
| Parent Title (English): | International Journal of Non-Linear Mechanics |
| Volume: | 81 |
| First Page: | 129 |
| Last Page: | 138 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2016.01.013 |
| ISSN: | 0020-7462 |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2021/07/16 |