Multi-level hp -adaptivity for cohesive fracture modeling
| Author: | Nils Zander, Martin Ruess, Tino Bog, Stefan Kollmannsberger, Ernst Rank |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2017 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Wiley |
| Parent Title (English): | International Journal for Numerical Methods in Engineering |
| Volume: | 109 |
| Issue: | 13 |
| First Page: | 1723 |
| Last Page: | 1755 |
| DOI: | https://doi.org/10.1002/nme.5340 |
| ISSN: | 1097-0207 |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2021/07/16 |