Variationally consistent isogeometric analysis of trimmed thin shells at finite deformations, based on the STEP exchange format
| Author: | Yujie Guo, Jason Heller, Thomas J.R. Hughes, Martin Ruess, Dominik Schillinger |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| open access: | Green - Zweitveröffentlichung – meist in Form eines Manuskripts (z. B. Preprint oder Postprint) |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2018 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Elsevier |
| Parent Title (English): | Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering |
| Volume: | 336 |
| First Page: | 39 |
| Last Page: | 79 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.cma.2018.02.027 |
| ISSN: | 0045-7825 |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2021/07/16 |
| Note: | Open Manuscript https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0045782518301075 |