Sustainable Potentials and Risks Assess in Automation and Robotization Using the Life Cycle Management Index Tool—LY-MIT
| Author: | Jörg NiemannORCiD, Adrian Pisla |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| open access: | Gold - Erstveröffentlichung mit Lizenzhinweis |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2018 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | MDPI |
| Parent Title (English): | Sustainability |
| Volume: | 10 |
| Issue: | 12 |
| Article Number: | 4638 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-27966 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/su10124638 |
| ISSN: | 2071-1050 |
| Tag: | DOAJ; FLiX |
| Corresponding Author: | Jörg Niemann |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| Release Date: | 2021/02/24 |
