Impact of room acoustic parameters on speech and music perception among participants with cochlear implants
| Author: | Bernhard Eurich, Thomas Klenzner, Michael Oehler |
|---|---|
| open access: | Hybrid - Subskriptionszeitschrift |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Medien |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2019 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Elsevier |
| Parent Title (English): | Hearing research |
| Volume: | 377 |
| First Page: | 122 |
| Last Page: | 132 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.heares.2019.03.012 |
| Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |
| Release Date: | 2021/02/24 |
