Storage in Solar Process Heat Applications
| Author: | Sebastian Schramm, Mario Adam |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| open access: | Gold - Erstveröffentlichung mit Lizenzhinweis |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2014 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Elsevier |
| Parent Title (English): | Energy Procedia |
| Volume: | 48 |
| First Page: | 1202 |
| Last Page: | 1209 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-27244 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.02.136 |
| ISSN: | 1876-6102 |
| Tag: | Solare-Prozesswärme-Standards |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
| Release Date: | 2021/02/22 |
| Note: | PII: S1876610214003981 |
