Catalytic Oxygen Removal from Synthetic Coke Oven Gas: A Comparison of Sulfided CoMo/γ‐Al 2 O 3 and NiMo/γ‐Al 2 O 3 Catalysts with Pt/γ‐Al 2 O 3 as Benchmark Catalyst
| Author: | Thomas Wiesmann, Sung Youn Suh, Stefan KaluzaORCiD, Heiko Lohmann, Barbara Zeidler‐Fandrich |
|---|---|
| open access: | Hybrid - Subskriptionszeitschrift |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2020 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Wiley |
| Parent Title (English): | Chemie Ingenieur Technik |
| Volume: | 92 |
| Issue: | 10 |
| First Page: | 1533 |
| Last Page: | 1541 |
| DOI: | https://doi.org/10.1002/cite.202000067 |
| Tag: | DEAL |
| Funding institution: | BMBF |
| Funding number: | 03EK3040D |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| Release Date: | 2021/02/22 |
| Note: | The research project is funded by the Federal Ministry of Education and Research (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, Verbundvorhaben Carbon2Chem®, FKZ: 03EK3040D). Open access funding enabled and organized by Projekt DEAL |
