Can energy system modeling benefit from artificial neural networks? Application of two-stage metamodels to reduce computation of security of supply assessments
| Author: | Lars Nolting, Thomas SpiegelORCiD, Marius Reich, Mario Adam, Aaron Praktiknjo |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| open access: | Hybrid - Subskriptionszeitschrift |
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2020 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | Elsevier |
| Parent Title (English): | Computers & Industrial Engineering |
| Volume: | 142 |
| Article Number: | 106334 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-26979 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106334 |
| ISSN: | 0360-8352 |
| Tag: | KIVi |
| Corresponding Author: | Thomas Spiegel |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| Release Date: | 2021/02/22 |
