“Shake it out” - How Motion Capture and Smartphone-Assessed Movement Can Predict Properties of Music
| Author: | Melanie Irrgang, Jochen SteffensORCiD, Hauke Egermann |
|---|---|
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Medien |
| Document Type: | Part of a Book |
| Year of Completion: | 2017 |
| Language of Publication: | English |
| Place of publication: | Hamburg |
| Parent Title (English): | 33. Abstract-Band zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie (DGM) |
| Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2021/02/12 |