Renewable Energy Ratio in Net Zero Energy Buildings
| Author: | Eike MusallORCiDGND, Karsten Voss |
|---|---|
| open access: | Bronze - frei zugänglich aber ohne Lizenzhinweis, d.h. keine Weitergabe |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Architektur |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2014 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | REHVA |
| Parent Title (English): | REHVA Journal |
| Volume: | 51 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 14 |
| Last Page: | 18 |
| Related URL: | https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/renewable-energy-ratio-in-net-zero-energy-buildings |
| Tag: | Bilanzierung; Definitionsbeschrieb |
| Dewey Decimal Classification: | 7 Künste und Unterhaltung / 72 Architektur / 720 Architektur |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2019/09/09 |